KYN28A型戶內(nèi)交流金屬鎧裝中置式高壓開(kāi)關(guān)柜設(shè)備
一、概述
KYN28A型戶內(nèi)交流金屬鎧裝中置式開(kāi)關(guān)設(shè)備。它適用于三相交流額定電壓12KV、24KV、額定頻率50(60)Hz電力系統(tǒng),用于接受和分配電能并對(duì)電路實(shí)行控制、保護(hù)及監(jiān)測(cè)。
符合標(biāo)準(zhǔn)
GB3906-2006 《3~35kV交流金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備》
GB11022-1999 《高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備通用技術(shù)條件》
IEC62271-200(2003)《額定電壓1 kV以上52kV及以下交流金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》
DL404-97《戶內(nèi)交流高壓開(kāi)關(guān)柜訂貨技術(shù)條件》
二、型號(hào)及其含義

三、使用環(huán)境條件
1、環(huán)境溫度:最高溫度+40℃,最低溫度-10℃;
2、環(huán)境濕度:日平均相對(duì)濕度≤95%,月平均相對(duì)濕度≤90%;
3、海拔高度:1000m以下;
4、抗地震度:地震烈度不超過(guò)8度;
5、周圍空氣應(yīng)不含腐蝕性或可燃?xì)怏w、水蒸氣等明顯污染;
6、無(wú)嚴(yán)重污穢及經(jīng)常性的劇烈振動(dòng),嚴(yán)酷條件下嚴(yán)酷度設(shè)計(jì)滿足1類要求;
7、在超過(guò)GB3906規(guī)定的正常的環(huán)境條件下使用時(shí),由用戶和制造廠協(xié)商。
注:①相對(duì)濕度大于70%時(shí)應(yīng)接通電加熱器。
②凡海拔高度超過(guò)1000m的地方,按JB/Z102-71規(guī)定處理
四、技術(shù)參數(shù)
1.開(kāi)關(guān)設(shè)備技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1
項(xiàng)目 | 單位 | 12KV 參數(shù) | 24KV參數(shù) | |||
| 額定電壓 | kV | 3.6,7.2,12 | 24 | |||
| 額定頻率 | Hz | 50(60) | 50(60) | |||
| 斷路器額定電流 | A | 630,1250,1600,2000, 2500,3150,4000,5000 | 630,1250,1600,2000,2500 | |||
開(kāi)關(guān)柜額定電流 | A | 630,1250,1600,2000, 2500,3150,4000,5000 | 630,1250,1600,2000,2500 | |||
額定熱穩(wěn)定電流(4s) | kA | 25,31.5,40,50(1S) | 25,31.5,40 | |||
額定動(dòng)穩(wěn)定電流(峰值) | kA | 63,80,100,125 | 63,80,100 | |||
額定短路開(kāi)斷電流 | kA | 25,31.5,40,50 | 25,31.5,40 | |||
額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 63,80,100,125 | 63,80,100 | |||
額定絕 緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 24 | 32 | 42 | 65 |
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 40 | 60 | 75 | 95 | |
防護(hù)等級(jí) | 外殼為IP4X,隔室間、斷路器室門打開(kāi)時(shí)為IP2X | |||||
2、VS1、VD4、3AE真空斷路器技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 12KV 參數(shù) | 24KV參數(shù) | |||
| 額定電壓 | kV | 3.6,7.2,12 | 24 | |||
| 額定頻率 | Hz | 50(60) | 50(60) | |||
| 斷路器額定電流 | A | 630,1250,1600,2000, 2500,3150,4000,5000 | 630,1250,1600,2000,2500 | |||
開(kāi)關(guān)柜額定電流 | A | 630,1250,1600,2000, 2500,3150,4000,5000 | 630,1250,1600,2000,2500 | |||
額定熱穩(wěn)定電流(4s) | kA | 25,31.5,40,50(1S) | 25,31.5,40 | |||
額定動(dòng)穩(wěn)定電流(峰值) | kA | 63,80,100,125 | 63,80,100 | |||
額定短路開(kāi)斷電流 | kA | 25,31.5,40,50 | 25,31.5,40 | |||
額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 63,80,100,125 | 63,80,100 | |||
額定絕 緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 42 | 65 | ||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 75 | 95 | |||
| 額定操作順序 | O-0.3s(180s)-CO-180s-CO | |||||
| 額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 50 | 50 | |||
| 機(jī)械壽命 | 次 | 20000 | 10000 | |||
當(dāng)斷路器用于控制3~10kV電動(dòng)機(jī)時(shí),若起動(dòng)電流小于600A,必須加金屬氧化鋅避雷器,其具體要求由用戶與制造廠聯(lián)系協(xié)商:當(dāng)斷路器用于開(kāi)斷電容器組時(shí),電容器組的額定電流不應(yīng)大于斷路器額定電流的80%。
3、操作機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表4
| 名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
| 額定操作電壓 | 合閘線圈 | V | DC220、110,AC220、110 |
| 分閘線圈 | V | DC220、110,AC220、110 | |
| 線圈功率 | 合閘線圈 | W | 245 |
| 分閘線圈 | W | 245 | |
| 儲(chǔ)能電機(jī)功率 | W | 50 | |
| 儲(chǔ)能電機(jī)額定電壓 | V | DC220、110,AC220、110 | |
| 儲(chǔ)能時(shí)間 | S | >10 | |


